Salta al contenuto
Principia Discordia Edizione italiana

Pagina 00034 Calendario

pagina 53 di 114 dell'edizione italiana

Originale inglese
Originale inglese: la stessa pagina nell'edizione Loompanics del 1980 (testo inglese non ancora trascritto su Wikisource).

testo non ancora su Wikisource · scansione su Wikimedia Commons

Pagina 00033 (pagina a fronte): Pagina 00033: il Corpo della Mela d'Oro, e il ritratto di un uomo barbuto incappucciato che fuma e fa il segno della V con le dita.
Pagina 00034: il Calendario perpetuo POEE, con le stagioni, i giorni della settimana, le feste e una grande tabella di conversione dalle date gregoriane.
Vedi l'originale inglese Apri a piena risoluzione (immagine JPEG)

Ogni pagina ha descrizione e testo completo per chi usa uno screen reader. Accessibilità e tasti

Descrizione e testo della pagina

Descrizione dell'immagine

Pagina fitta, in caratteri da macchina da scrivere stretti. In alto il titolo sottolineato, poi gli elenchi numerati delle stagioni, dei giorni della settimana (con una nota in corsivo a destra) e delle festività, divise in due colonne. Lungo il margine destro, in verticale dall'alto verso il basso, un breve «antico poema». A sinistra, all'altezza delle festività, il disegno di una colonna sottile sormontata da una stella. La metà inferiore è una tabella su due colonne affiancate, gennaio-giugno a sinistra e luglio-dicembre a destra: per ogni riga cinque giorni del calendario gregoriano, accanto i corrispondenti cinque giorni della stagione POEE sotto le sigle dei giorni della settimana, e la sigla della stagione dove questa comincia. I numeri si alternano tra tondo e corsivo a ogni mese e a ogni stagione. In fondo una riga tra parentesi quadre. Il numero di pagina non è stampato.

Testo della pagina

CALENDARIO PERPETUO: CONVERSIONE DI DATE DAL GREGORIANO AL POEE

STAGIONI

1) Chaos - Apostolo Patrono Hung Mung 2) Discordia - Apostolo Patrono Dr. Van Van Mojo 3) Confusione - Apostolo Patrono Sri Syadasti 4) Burocrazia - Apostolo Patrono Zarathud 5) Le Conseguenze - Apostolo Patrono Malaclypse il Vecchio

GIORNI DELLA SETTIMANA*

1) Dolcegiorno 2) Bottodì 3) Pungendì 4) Gratta-gratta 5) Arancia Calante

*I GIORNI DELLA SETTIMANA prendono i loro nomi dai Cinque Elementi di Base: DOLCE, BOTTO, PUNGENTE, PIZZICORE e ARANCIO.

In verticale sul margine destro: SACRO DOCUMENTO DELLE RANE (antico poema Erisiano):
Settantatre dì han
Chaos, Discordia, Confusione, Burocrazia e Conseguenze

FESTIVITA'

A] FESTE DEGLI APOSTOLI

1) Mungdì 2) Mojodì 3) Syadì 4) Zaradì 5) Maladì

Cadono il quinto giorno della Stagione

B] FESTE STAGIONALI

1) Chaoflux 2) Disconozio 3) Confustizio 4) Buronozio 5) Afflistizio

Cadono il cinquantesimo giorno della Stagione

C] GIORNO DI SAN TUBO - occorre ogni 4 anni (1+4=5) e viene inserito tra il 59mo e il 60mo giorno della Stagione del Chaos

Mese Date gregoriane DG BD PD GG AC Stagione
Gen 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Chs
6 7 8 9 10 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 31 32 33 34 35
Feb 5 6 7 8 9 36 37 38 39 40
10 11 12 13 14 41 42 43 44 45
15 16 17 18 19 46 47 48 49 50
20 21 22 23 24 51 52 53 54 55
25 26 27 28* 1 56 57 58 59 60
Mar 2 3 4 5 6 61 62 63 64 65
7 8 9 10 11 66 67 68 69 70
12 13 14 15 16 71 72 73 1 2 Dsc
17 18 19 20 21 3 4 5 6 7
22 23 24 25 26 8 9 10 11 12
27 28 29 30 31 13 14 15 16 17
Apr 1 2 3 4 5 18 19 20 21 22
6 7 8 9 10 23 24 25 26 27
11 12 13 14 15 28 29 30 31 32
16 17 18 19 20 33 34 35 36 37
21 22 23 24 25 38 39 40 41 42
26 27 28 29 30 43 44 45 46 47
Mag 1 2 3 4 5 48 49 50 51 52
6 7 8 9 10 53 54 55 56 57
11 12 13 14 15 58 59 60 61 62
16 17 18 19 20 63 64 65 66 67
21 22 23 24 25 68 69 70 71 72
26 27 28 29 30 73 1 2 3 4 Cfn
31 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Giu 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
30 1 2 3 4 35 36 37 38 39
Mese Date gregoriane DG BD PD GG AC Stagione
Lug 5 6 7 8 9 40 41 42 43 44 Cfn
10 11 12 13 14 45 46 47 48 49
15 16 17 18 19 50 51 52 53 54
20 21 22 23 24 55 56 57 58 59
25 26 27 28 29 60 61 62 63 64
30 31 1 2 3 65 66 67 68 69
Ago 4 5 6 7 8 70 71 72 73 1 Bcz
9 10 11 12 13 2 3 4 5 6
14 15 16 17 18 7 8 9 10 11
19 20 21 22 23 12 13 14 15 16
24 25 26 27 28 17 18 19 20 21
29 30 31 1 2 22 23 24 25 26
Set 3 4 5 6 7 27 28 29 30 31
8 9 10 11 12 32 33 34 35 36
13 14 15 16 17 37 38 39 40 41
18 19 20 21 22 42 43 44 45 46
23 24 25 26 27 47 48 49 50 51
28 29 30 1 2 52 53 54 55 56
Ott 3 4 5 6 7 57 58 59 60 61
8 9 10 11 12 62 63 64 65 66
13 14 15 16 17 67 68 69 70 71
18 19 20 21 22 72 73 1 2 3 Csg
23 24 25 26 27 4 5 6 7 8
28 29 30 31 1 9 10 11 12 13
Nov 2 3 4 5 6 14 15 16 17 18
7 8 9 10 11 19 20 21 22 23
12 13 14 15 16 24 25 26 27 28
17 18 19 20 21 29 30 31 32 33
22 23 24 25 26 34 35 36 37 38
27 28 29 30 1 39 40 41 42 43
Dic 2 3 4 5 6 44 45 46 47 48
7 8 9 10 11 49 50 51 52 53
12 13 14 15 16 54 55 56 57 58
17 18 19 20 21 59 60 61 62 63
22 23 24 25 26 64 65 66 67 68
27 28 29 30 31 69 70 71 72 73

[1970 = 3136] [Giorno di San Tubo nel 3138]